當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆空調(diào) > 油漆房用防爆空調(diào) > BFKG-12油漆車間倉庫防爆空調(diào)機(jī)
簡要描述:油漆車間倉庫防爆空調(diào)機(jī)系列機(jī)型通過特殊防爆技術(shù)加工處理,廣泛應(yīng)用于國防、科研、石油、化工、醫(yī)藥、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的易引發(fā)爆炸的危險場所,是針對有溫度控制要求場所設(shè)計的特種調(diào)溫空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 百科特奧 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
油漆車間倉庫防爆空調(diào)機(jī)系列機(jī)型通過特殊防爆技術(shù)加工處理,廣泛應(yīng)用于國防、科研、石油、化工、醫(yī)藥、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的易引發(fā)爆炸的危險場所,是針對有溫度控制要求場所設(shè)計的特種調(diào)溫空調(diào)設(shè)備,系列產(chǎn)品均通過國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢驗,獲得國家防爆電氣設(shè)備防爆合格證:防爆空調(diào)機(jī)CNEX09.0375/0376;其外形美觀,設(shè)計合理并具有安裝維修方便等特點,全系列防爆產(chǎn)品內(nèi)部采用壓縮機(jī)、微電腦控制、數(shù)字顯示,具有噪聲低、性能穩(wěn)定、操作簡便等優(yōu)點。深受廣大特需須*須*須*須*須先進(jìn)行業(yè)客戶喜愛,并以部分錄入特需須*須*須*須*須先進(jìn)行業(yè)定點采購名錄。
防爆空調(diào)系列產(chǎn)品規(guī)格表
| BFKT3.5 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKG5.0 | BFKG7.5 | BFKG12 | BLF-28 | |||||||
功能 | 掛式冷暖 | 柜式冷暖 | ||||||||||||
額定電壓 | ~220V 50HZ | ~220(380V) 50HZ | ~380V 50HZ | |||||||||||
制冷/制熱額定電流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 10.7/16.5A | 5.3/5.4(12.4/19.2)A | 8.5/8.8A | 18/24.8A | |||||||
制冷/制熱額定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96W | 2.4/3.63KW | 2.68/4.2KW | 4.7/7.8KW | 10.5/13.5KW | |||||||
制冷(制熱)量 | 3.5(4.2)KW | 4.5(5.2) KW | 5(6.1)KW | 5(6.1)KW | 7.5(9.3)KW | 12(13)KW | 28(42)KW | |||||||
循環(huán)風(fēng)量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 1030m3/h | 1050m3/h | 1500m3/h | 4600m3/h | |||||||
防水等級 | IPX4 | |||||||||||||
噪音(室內(nèi)/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | ≤40/≤59 | ||||||||||
凈重(室內(nèi)/外) | 31/59KG | 38/65KG | 80/100KG | 80/120KG | 180/260KG | |||||||||
室內(nèi)機(jī)尺寸 | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 1695(1925)X500(600)X240(390) | 2100X1200X400 | |||||||||
室外機(jī)尺寸 | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 840X330X650/1240X360X940 | 1700X990X840 | |||||||||
防爆等級 | II BT4或II CT4根據(jù)客戶適用的環(huán)境而定 |
本系列產(chǎn)品執(zhí)須*須*須*須*須先進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)如下:
GB3836.1-2000 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第1部分:通用要求
GB3836.2 -2000 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分:隔爆型“d"
GB3836.4 -2000 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分:本安型“ib"
GB3836.9-2006 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第9部分:澆封型“m"
GB3836.15-2000 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第15部分:危險場所電氣安裝(煤礦除外)
JB/10538-2005《防爆除濕機(jī)及空調(diào)機(jī)》
油漆車間倉庫防爆空調(diào)機(jī)的故障處理方法
如您懷疑防爆空調(diào)機(jī)可能有問題時,請先關(guān)機(jī)在請求檢修人員檢修之前,先請檢查下列各點
故 障 | 原 因 | 糾 正 方 法 |
不啟動 | 停電 | 等待電源恢復(fù) |
電源開關(guān)未接通,電路缺相 | 檢查電源,正常接通,恢復(fù)正常 | |
電源開關(guān)保險絲燒斷 | 更換保險絲 | |
有空氣吹出,但制冷(制熱)效果不好 | 調(diào)溫鍵設(shè)定溫度不對 | 正確設(shè)定溫度,將溫度調(diào)低(制熱調(diào)高) 具體操作參閱“使用說明書操作方法" |
空氣濾清器被塵?;蛭鄯x阻塞 | 清潔空氣濾清器 | |
室內(nèi)或室外機(jī)進(jìn)氣口或排氣口被阻塞 | 清除阻塞物 | |
窗或門被打開 | 關(guān)閉窗或門 | |
有空氣吹出,但*不能制冷(制熱) | 有物體阻塞室內(nèi)或室外機(jī)的進(jìn)氣口或排氣口 | 首先除去阻塞物,然后重新開始操作 |
灰塵及污穢積于空氣濾清器上 | 清潔空氣濾清器 |
百科特奧倉庫防爆空調(diào)部分案例:
合作單位 | 項目/經(jīng)辦 | 供應(yīng)時間、類別 |
中國航天科工集團(tuán)八五一研究所 | 江蘇南京 | 2016年防爆除濕機(jī) 防爆空調(diào) |
大連建工機(jī)電安裝工程有限公司 | 遼寧大連 | 2016年 防爆空調(diào) |
浙江天新藥業(yè)有限公司 | 浙江天臺 | 2015年 2016年 2017年 2018年 除濕機(jī) 防爆除濕機(jī) |
華業(yè)鋼構(gòu)核電裝備有限公司 | 浙江寧波 | 2016年 2017年 2018年 防爆除濕機(jī) |
浙江省*湖州軍分區(qū) | 浙江湖州 | 2015年 防爆除濕機(jī) 防爆空調(diào) |
73027部后勤部 | 浙江杭州 | 2015年 防爆除濕機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州特奧環(huán)保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼